Stadtmeisterschaft 2011 - 19.11.2011


Pl. Spieler  1   2   3   4   5   6   7  SB* Pkte
1 Andreas Gageik × 1 1 1 1 1 1 15.00 6.0
2 Manfred Boeven 0 × 1 1 1 1 1 10.00 5.0
3 Ingo Zdriliuk 0 0 × 1 0 1 1 5.00 3.0
4 Max Gageik 0 0 0 × 1 1 1 4.00 3.0
5 Annika Gageik 0 0 1 0 × 0 1 3.00 2.0
6 Konrad Schlößer 0 0 0 0 1 × 1 2.00 2.0
7 Kirill Kronewald 0 0 0 0 0 0 × 0.00 0.0
SB* = Sonneborn-Berger(Feinwertung), anschließend direkter Vergleich